Hệ số PVout 2026 theo 34 tỉnh và công cụ tính điện mặt trời
PVout là lượng điện 1 kWp tấm pin phát ra mỗi tháng. Bảng dưới đây chép đúng bảng "Hệ số PVout năm 2026" của Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), cho 34 tỉnh, thành sau sáp nhập. Dùng bảng để ước tính sản lượng khi chọn công suất hệ điện mặt trời mái nhà.
ƯỚC TÍNH CÔNG SUẤT & CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Mô phỏng tức thì công suất tối ưu, sản lượng điện 24h và thời gian hoàn vốn theo mức chi tiêu điện của bạn.
Tổng Thầu EPC & Nhà Phân Phối Thiết Bị Năng Lượng Mặt Trời
Trụ sở: Đt 824, Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh | MST: 1101960625
CSKH: 19008060 | Kỹ Thuật: 0774111187 | Web: mtsolar.vn
Mã số: MTS-2026-CALC
Ngày lập:
DỰ TOÁN NĂNG LƯỢNG & TÀI CHÍNH ĐIỆN MẶT TRỜI
Giải pháp:
1. Thông Số Hệ Thống Đề Xuất
2. Dự Báo Sản Lượng Điện & Môi Trường
| Sản lượng điện TB ngày: | Khu vực bức xạ nắng: | ||
| Sản lượng điện TB tháng: | Tiêu chuẩn bức xạ: | Meteonorm 8.1 Data | |
| Sản lượng điện hàng năm: | Giảm phát thải CO₂: |
3. Hiệu Quả Tài Chính & Thu Hồi Vốn 25 Năm
| Tiền điện tiết kiệm hàng tháng: | Tiền điện tiết kiệm hàng năm: | ||
| Tổng chi phí đầu tư trọn gói: | Thời gian hoàn vốn dự kiến: | ||
| Tổng lợi nhuận ròng 25 năm: | |||
4. Danh Mục Thiết Bị Chính & Chính Sách Bảo Hành
| Hạng Mục | Quy Cách / Thương Hiệu | Bảo Hành |
|---|---|---|
| Tấm pin NLMT | 25 – 30 Năm | |
| Biến tần Inverter | SolaX Power / Deye / Huawei FusionSolar | 5 – 10 Năm |
| Pin lưu trữ Lithium | GigaBox / Dyness / Pylontech LiFePO4 (DoD 90%, 6000 chu kỳ) | 5 – 10 Năm |
| Khung giàn & phụ kiện | Rail nhôm Anode, bulong Inox 304, kẹp giữa, kẹp biên | 10 Năm |
| Thi công & đấu nối | Đội ngũ kỹ sư Minh Thắng Solar bàn giao trọn gói | Bảo trì 24/7 |
ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
CÔNG TY TNHH TMDV MINH THẮNG SOLAR
Phòng Dự Án & Kỹ Thuật Điện Mặt Trời
Các tỉnh miền Nam: PVout cả năm 2026
| Tỉnh, thành | kWh/kWp/năm | kWh/kWp/ngày | Tháng thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Lâm Đồng | 1.583 | 4,34 | tháng 9 (115) |
| Đồng Nai | 1.570 | 4,30 | tháng 9 (113) |
| Hồ Chí Minh | 1.426 | 3,91 | tháng 9 (106) |
| Tây Ninh | 1.397 | 3,83 | tháng 9 (105) |
| Đồng Tháp | 1.362 | 3,73 | tháng 9 (99) |
| An Giang | 1.345 | 3,68 | tháng 9 (96) |
| Vĩnh Long | 1.321 | 3,62 | tháng 9 (97) |
| Cần Thơ | 1.277 | 3,50 | tháng 9 (94) |
| Cà Mau | 1.247 | 3,42 | tháng 9 (90) |
So với hệ thật Minh Thắng Solar đang giám sát
- Lâm Đồng (Bảo Lộc), hộ kinh doanh 30 kWp hybrid: phát trung bình 4,0 kWh/kWp/ngày sau 9 tháng (SolisCloud), gần với PVout 4,34 của Lâm Đồng.
- Nhà máy 500 kWp ở Đức Hòa (Tây Ninh): 1.160 kWh/kWp trong 12 tháng, thấp hơn PVout 1.397 vì nghỉ Tết 10 ngày và hệ không phát lên lưới. Xem số liệu.
- Số liệu tất cả các hệ: trang sản lượng thực tế.
Bảng đầy đủ 34 tỉnh, thành (kWh/kWp)
| Tỉnh, thành | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuyên Quang | 49 | 37 | 52 | 68 | 108 | 109 | 120 | 112 | 107 | 93 | 80 | 63 | 998 |
| Cao Bằng | 57 | 54 | 62 | 77 | 108 | 115 | 115 | 114 | 110 | 98 | 86 | 69 | 1.065 |
| Lai Châu | 105 | 107 | 128 | 134 | 139 | 104 | 119 | 117 | 118 | 111 | 108 | 101 | 1.391 |
| Lào Cai | 89 | 92 | 104 | 111 | 120 | 113 | 114 | 108 | 101 | 92 | 91 | 88 | 1.223 |
| Thái Nguyên | 51 | 36 | 51 | 65 | 101 | 102 | 119 | 105 | 104 | 91 | 78 | 60 | 963 |
| Điện Biên | 110 | 112 | 129 | 133 | 139 | 112 | 123 | 118 | 123 | 117 | 111 | 104 | 1.431 |
| Lạng Sơn | 58 | 42 | 55 | 68 | 99 | 103 | 118 | 103 | 103 | 91 | 79 | 63 | 982 |
| Sơn La | 106 | 103 | 117 | 121 | 126 | 120 | 125 | 120 | 119 | 114 | 108 | 102 | 1.381 |
| Phú Thọ | 46 | 39 | 54 | 69 | 103 | 109 | 109 | 108 | 100 | 88 | 76 | 55 | 956 |
| Bắc Ninh | 47 | 35 | 49 | 63 | 98 | 100 | 108 | 102 | 95 | 89 | 75 | 55 | 916 |
| Quảng Ninh | 55 | 43 | 57 | 69 | 98 | 102 | 109 | 105 | 100 | 95 | 81 | 63 | 977 |
| Hà Nội | 44 | 33 | 47 | 63 | 100 | 105 | 110 | 104 | 96 | 85 | 73 | 52 | 912 |
| Hải Phòng | 47 | 33 | 47 | 61 | 97 | 101 | 106 | 102 | 92 | 87 | 74 | 55 | 902 |
| Hưng Yên | 45 | 31 | 45 | 62 | 99 | 106 | 109 | 103 | 93 | 84 | 72 | 52 | 901 |
| Ninh Bình | 53 | 34 | 49 | 67 | 109 | 116 | 120 | 104 | 98 | 83 | 74 | 57 | 964 |
| Thanh Hóa | 64 | 45 | 61 | 80 | 123 | 129 | 132 | 115 | 107 | 90 | 82 | 66 | 1.094 |
| Nghệ An | 104 | 85 | 100 | 108 | 116 | 121 | 112 | 112 | 114 | 99 | 99 | 99 | 1.269 |
| Hà Tĩnh | 80 | 62 | 84 | 118 | 121 | 133 | 123 | 120 | 101 | 77 | 69 | 64 | 1.152 |
| Quảng Trị | 87 | 74 | 92 | 113 | 125 | 133 | 114 | 125 | 103 | 84 | 84 | 82 | 1.216 |
| Huế | 93 | 83 | 99 | 116 | 131 | 135 | 119 | 135 | 106 | 89 | 88 | 84 | 1.278 |
| Đà Nẵng | 97 | 86 | 113 | 131 | 144 | 139 | 125 | 139 | 120 | 95 | 95 | 86 | 1.370 |
| Quảng Ngãi | 119 | 121 | 138 | 145 | 145 | 136 | 125 | 129 | 115 | 108 | 107 | 108 | 1.496 |
| Gia Lai | 120 | 116 | 138 | 150 | 143 | 133 | 119 | 141 | 119 | 113 | 106 | 98 | 1.496 |
| Đắk Lắk | 109 | 114 | 145 | 148 | 149 | 142 | 133 | 139 | 126 | 113 | 99 | 92 | 1.509 |
| Khánh Hòa | 111 | 115 | 146 | 152 | 155 | 152 | 145 | 153 | 135 | 117 | 100 | 94 | 1.575 |
| Lâm Đồng | 139 | 139 | 161 | 152 | 142 | 129 | 118 | 130 | 115 | 121 | 117 | 120 | 1.583 |
| Đồng Nai | 140 | 139 | 150 | 146 | 141 | 127 | 122 | 120 | 113 | 121 | 122 | 129 | 1.570 |
| Tây Ninh | 113 | 106 | 123 | 122 | 130 | 124 | 115 | 125 | 105 | 114 | 110 | 110 | 1.397 |
| Hồ Chí Minh | 119 | 110 | 132 | 126 | 133 | 120 | 115 | 123 | 106 | 116 | 112 | 114 | 1.426 |
| Đồng Tháp | 118 | 111 | 126 | 127 | 124 | 112 | 110 | 118 | 99 | 106 | 104 | 107 | 1.362 |
| An Giang | 123 | 113 | 121 | 123 | 123 | 108 | 104 | 111 | 96 | 106 | 105 | 112 | 1.345 |
| Vĩnh Long | 112 | 111 | 128 | 124 | 121 | 109 | 104 | 112 | 97 | 100 | 100 | 103 | 1.321 |
| Cần Thơ | 111 | 108 | 121 | 121 | 118 | 103 | 99 | 106 | 94 | 97 | 97 | 102 | 1.277 |
| Cà Mau | 109 | 104 | 117 | 120 | 119 | 99 | 96 | 100 | 90 | 97 | 95 | 101 | 1.247 |
Nguồn: Điện lực TP.HCM – Hệ số PVout năm 2026, đọc ngày 14/10/2026. Dòng tô màu là các tỉnh Minh Thắng Solar đang thi công.
Hỏi đáp về hệ số PVout
Hệ số PVout là gì?
+
PVout là lượng điện (kWh) mà 1 kWp tấm pin mặt trời phát ra trong một khoảng thời gian, ở đây là từng tháng. Ví dụ PVout tháng 3 ở TP.HCM là 132 nghĩa là mỗi kWp tấm pin phát khoảng 132 kWh trong tháng 3.
Hệ số PVout 2026 lấy ở đâu?
+
Bảng trên trang này chép đúng bảng "Hệ số PVout năm 2026" do Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) công bố tại mục Điện mặt trời mái nhà trên website evnhcmc.vn, cho 34 tỉnh, thành sau sáp nhập.
Tỉnh nào ở miền Nam nắng tốt nhất theo PVout 2026?
+
Theo bảng, Lâm Đồng (1.583 kWh/kWp/năm) và Đồng Nai (1.570) cao nhất; TP.HCM 1.426; Tây Ninh 1.397; các tỉnh miền Tây như Cần Thơ khoảng 1.277.
Hệ thật có phát đúng bằng PVout không?
+
Thường thấp hơn một chút vì còn hao hụt do hướng mái, bóng che, bụi bẩn, nhiệt độ và việc hệ không phát lên lưới khi nhà dùng ít điện. Đa số hệ Minh Thắng Solar đang giám sát phát khoảng 80–110% số PVout; hệ không phát lên lưới mà nhà dùng ít điện ban ngày có thể chỉ còn khoảng một nửa.
Cần bao nhiêu kWp cho nhà dùng 700 kWh/tháng ở TP.HCM?
+
Nếu ban ngày dùng khoảng 60% (420 kWh/tháng), lấy 420 chia cho PVout trung bình tháng của TP.HCM (1.426 / 12 ≈ 119) được khoảng 3,5 kWp. Kỹ sư sẽ tính lại theo hóa đơn và mái thực tế.
Cần tính chính xác cho mái nhà, nhà xưởng của mình?
Gửi hóa đơn tiền điện và ảnh mái, kỹ sư Minh Thắng Solar tính công suất, sản lượng và thời gian hoàn vốn. Hotline 1900 8060 · Zalo 0774 111 187.
Xem thêm: điện mặt trời hộ gia đình · điện mặt trời nhà xưởng · bảng giá combo